Durch vielfältiges Bewegen mit abwechslungsreichen Übungen und ungezwungenem Spielen die Eigenschaften des Wassers wahrnehmen. Die Grundlagentests des swimsports.ch bieten einen optimalen Aufbau zum Erlernen der Schwimmformen.
Förderschwimmen: Nicht verlernen, was man gelernt hat! Kein Test!
Mein Kursangebot ermöglicht mir das ideale Niveau für Ihr Kind anzubieten.
Bei der Einstufung bin ich Ihnen gerne behilflich.
Kurs | Nr. | Tag | Datum | Zeit | Kosten | Lektion | Ort | Anmeldung |
Förderschwimmen | A | Montag |
9.1.-27.2.23 |
15.25-15.55 | 140.- | 7 | Langnau | Anmelden |
Förderschwimmen | B | Montag |
9.1.-27.2.23 |
16.00-16.30 | 140.- | 7 | Langnau | Anmelden |
Förderschwimmen | C | Montag |
9.1.-27.2.23 |
16.30-17.00 | 140.- | 7 | Langnau | Anmelden |
Förderschwimmen | D | Montag |
9.1.27.2.23 |
17.00-17.30 | 140.- | 7 | Langnau | Anmelden |
Förderschwimmen | A | Dienstag |
10.1.-28.2.23 |
15.10.15.40 | 140.- | 7 | Langnau | Anmelden |
Förderschwimmen | B | Dienstag |
10.1.-28.2.23 |
15.40-16.10 | 140.- | 7 | Langnau | Anmelden |
Wassergewöhnung | Montag |
6.3.-10.7.23* |
15.25-15.55 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden | |
Krebs | 1 | Montag |
6.3.-10.7.23* |
15.25-15.55 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Seepferd | 2 | Montag | 6.3.-10.7.23* | 16.00-16.30 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Frosch | 3 | Montag | 6.3.-10.7.23* | 16.00-16.30 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Pinguin | 4 | Montag | 6.3.-10.7.23* | 16.30-17.00 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Tintenfisch | 5 | Montag | 6.3.-10.7.23* | 16.30-17.00 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Krokodil | 6 | Montag | 6.3.-10.7.23* | 17.00-17.30 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Eisbär | 7 | Montag | 6.3.-10.7.23* | 17.00-17.30 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Trainingsgruppe | Montag | 6.3.-10.7.23* | 17.30-18.00 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden | |
Krebs | 1 | Dienstag | 7.3.-11.7.23* | 15.10-15.40 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Seepferd | 2 | Dienstag | 7.3.-11.7.23* | 15.10-15.40 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Frosch | 3 | Dienstag | 7.3.-11.7.23* | 15.40-16.10 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Pinguin | 4 | Dienstag | 7.3.-11.7.23* | 15.40-16.10 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Tintenfisch | 5 | Dienstag | 7.3.-11.7.23* | 16.10-16.40 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Krokodil | 6 | Dienstag | 7.3.-11.7.23* | 16.10-16.40 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Tintenfisch | 5 | Samstag | 28.1.-20.5.23* | 09:00-09:30 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Eisbär 1.Teil | WSC | Samstag | 28.1.-20.5.23* | 09:00-09:30 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Frosch | 3 | Samstag | 28.1.-20.5.23* | 09:30-10:00 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Pinguin | 4 | Samstag | 28.1.-20.5.23* | 09:30-10:00 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Krebs | 1 | Samstag | 28.1.-20.5.23* | 10:00-10:30 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
Seepferd | 2 | Samstag | 28.1.-20.5.23* | 10.00-10:30 | 300.- | 15 | Langnau | Anmelden |
* Kein Kurs 31.12.22, 18./20./21.2., 10./11./24./25./29.4., 2./29./30.5.23